
Abbildung ähnlich
Produktinformationen "BULLS Wild Ronin 2020"
Eigenschaften
Farbe Shopfilter: | schwarz |
Rahmentyp: | Full-Suspension |
Kette: | SRAM SX Eagle A1 |
Lenker: | Race Face |
Griffe: | Velo VLG-1889D2 |
Rahmenbezeichnung Herstel: | Carbon internal cable routing |
Reifengröße (Zoll): | 29 x 2,4 |
Rahmenmaterial ShopFilter: | Carbon |
Rahmenmaterial: | Carbon |
Sattelstütze: | Limotec DP01, 31,6mm |
Nabe (Hinterrad): | Shimano FH MT400 B |
Sattel: | Selle Royal Vivo |
Schlauch: | Schwalbe SV19A extra light |
Schalthebel: | SRAM SX Eagle SL-1-A1 |
Steuersatz: | Acros AZX-212 |
Schaltwerk: | SRAM SX Eagle RD-SX-1-A1 |
Kurbelgarnitur: | SRAM SX Eagle FC-SX-1-A1 |
Vorbau: | Race Face |
Innenlager: | SRAM DUB Pressfit MTB |
Grundfarbe: | carbon |
Produktart: | Herrenfahrrad |
Terrain: | Berge & Offroad, Wald & Wiesen |
Schaltungsart ShopFilter: | Kettenschaltung |
Produktgruppe: | MTB |
Radgröße: | 29 Zoll |
Einsatz ShopFilter: | Sport & Fitness |
Rahmenhöhe: | 44 cm |
Geschlecht: | Herren |
Hersteller: | ZEG |
Topographie - Profil: | Mittlere Anstiege, Steile Rampen |
Gabel: | Rock Shox FS 35 Gold RL |
Anzahl Gänge: | 12 Gang |
Gänge: | 12 Gang Kettenschaltung |
Bereifung: | Schwalbe Nobby Nic Evo TLE |
Bremsen: | Shimano BR-MT401 Disc Brake |
Kassette: | SRAM SX Eagle PG-1210 11-50T |
Federweg (vorne): | 140 mm |
Nabe (Vorderrad): | Shimano HB MT400 B |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "BULLS Wild Ronin 2020"
Bewertung schreiben
- 185,83 €
- 185,83 €
- 84,56 €
- 88,35 €
- 185,83 €
- 87,09 €
- 304,23 €
- 84,56 €
NEU
NEU
- 185,83 €
- 84,56 €
- 314,31 €