
Abbildung ähnlich
Hercules Tessano Sport 2019
- Artikel-Nr.: 24923
- EAN: 4063519007645
- Hersteller-Nr.: 29245556
Produktinformationen "Hercules Tessano Sport 2019"
Eigenschaften
Dynamo: | Shimano Nabendynamo |
Griffe: | Velo VLG-1551AD3 |
Bereifung: | Schwalbe Marathon Racer RaceGuard HS429, Reflex |
Felgen: | DBM-1 |
Scheinwerfer: | Herrmans H-Black MR4 |
Gabel: | SR Suntour NEX DS HLO 700C |
Anzahl Gänge: | 24 |
Nabe (Hinterrad): | Shimano FH RM35 QR |
Kettenschutz: | SKS Chainblade |
Lenker: | Kalloy HB-TR4-EN |
Pedale: | Wellgo C-098DU |
Hersteller: | Hercules |
Rücklicht: | B&M Toplight 2C Plus |
Sattel: | Selle Royal Scientia M3 |
Schutzbleche: | SKS PET A46 |
Ständer: | Pletscher Comp Flex 40 |
Steuersatz: | FSA No. 57B-1, semi-taper |
Schaltwerk: | Shimano Alivio RD-T4000-SGS |
Kurbelgarnitur: | Shimano FC-TY501C 48/38/28 |
Umwerfer: | Shimano Tourney FD-TY710 |
Vorbau: | Kalloy AS-820 verstellbar |
Schlauch: | Schwalbe DV17 |
Gepäckträger: | Standwell SW-KM001SC |
Federweg (vorne): | 63 mm |
Topographie - Profil: | Mittlere Anstiege |
Gänge: | 24 Gang Kettenschaltung |
Produktart: | Damenfahrrad |
Produktgruppe: | Trekkingrad |
Radgröße: | 28 Zoll |
Rahmentyp: | Trapez |
Bremsscheibe vorne: | 180mm / Centerlock |
Grundfarbe: | schwarz |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Terrain: | Straße & Asphalt, Wald & Wiesen |
Bremsscheibe hinten: | 160mm / Centerlock |
Nabe (Vorderrad): | Shimano DH 3D37 QR |
Rahmenform: | Trapez |
Geschlecht: | Damen |
Kassette: | Shimano CS-HG200-8 12-32T |
Bremsen: | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc Brake |
Kette: | KMC Z8.3 |
Innenlager: | Shimano BB-UN26 |
Schalthebel: | Shimano SL-M315 |
Reifengröße (Zoll): | 28 x 1,5 |
Sattelstütze: | Kalloy SP-383W, 27,2x300mm |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Hercules Tessano Sport 2019"
Bewertung schreiben
- 134,88 €