Produktinformationen "Kalkhoff IMAGE 5.B ADVANCE 2020"
Eigenschaften
Bremsscheibe hinten: | 160 mm |
Ständer: | Hinterbauständer, einstellbar |
Lenker: | Concept EX City Riser |
Griffe: | Ergon GC10 |
Pedale: | Comfort, mit Antirutscheinlage und Reflektor |
Pumpe: | nein |
Vorbaulänge: | 80 mm |
Rahmenschloss: | ja |
Rücklicht: | Busch & Müller integriert in Gepäckträger |
Schutzbleche: | Kunststoff, mit Kantenschutz |
Speichen: | Niro |
Kurbelgarnitur: | Aluminium |
Kettenschutz: | Herrmans Halo |
Vorbau: | Concept EX, verstellbar |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg |
Bremshebel: | Shimano MT445 |
Kassette: | Shimano, starr |
Gabel: | SR Suntour NEX E25 HLO, blockierbar |
Gänge: | 5 Gang |
Nabe (Hinterrad): | Shimano Nexus, 5-Gang |
Kette: | KMC Z1 EPT, Anti-Rost Beschichtung |
Motor: | Bosch Performance Line 36 V / 250 W / 60 Nm |
Korb: | nein |
Innenlager: | Integriert in Mittelmotor |
Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
Motortyp: | Mittelmotor |
Produktgruppe: | E-City |
Radgröße: | 28 Zoll |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Motor-Hersteller: | Bosch |
Rahmenhöhe: | 48 cm |
Reifengröße (ETRTO): | 47-622 |
Geschlecht: | Unisex |
Einsatzbereich: | City & Alltag |
Klingel: | ja |
Sattel: | Selle Royal Essenza |
Gepäckträger: | Racktime System Gepäckträger |
Produktart: | Unisexfahrrad |
Rahmentyp: | Tiefeinsteiger |
Bremsentyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Akku: | Bosch PowerTube Li-Ion 36 V & 625 Wh |
Akku-Kapazität (Wh): | 625 Wh |
Bereifung: | Schwalbe Marathon, 47-622 |
Bremsen: | Shimano MT400, hydraulische Scheibenbremse |
Federweg (vorne): | 50 mm |
Felgen: | Rodi Blackrock, geöst |
Scheinwerfer: | Herrmans H-Black MR8, LED |
Nabe (Vorderrad): | Shimano Acera M3050, mit Schnellspanner |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Kalkhoff IMAGE 5.B ADVANCE 2020"
Bewertung schreiben
- 206,75 €
- 216,83 €
- 221,87 €
- 0,95 €
- 206,75 €
NEU
NEU
- 221,87 €
- 196,66 €
NEU
- 216,83 €
NEU
NEU