
Abbildung ähnlich
Produktinformationen "KTM POWER SPORT 11 2021"
Eigenschaften
Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
Kurbelgarnitur: | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
Gepäckträger: | KTM light (carry more) |
Hersteller: | KTM Fahrrad GmbH |
Lenker: | KTM Line low rizer 640mm |
Griffe: | Ergon GP30 SD with Barend |
Speichennippel: | DT Brass |
Pedale: | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Reifengröße (Zoll): | 28 x 1,75 |
Rahmenschloss: | ABUS Powertube PLUS |
Rückleuchte: | Fuxon R-99 LED |
Schutzbleche: | SKS A55K 55mm black matt |
Speichen: | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
Steuersatz: | KTM Team eTrekking 1.1/8"-1.5" angle limit |
Vorbau: | KTM Line 17° |
Frontleuchte: | Fuxon FF 100 EB LED 100Lux |
Kassette: | Shimano Deore M5100-11 / 11-51 |
Herstellerfarbe: | black matt (white+orange) |
Gabel: | Suntour NCX-D coil LO 63mm |
Anzahl Gänge: | 11 Gang |
Schaltungsart: | 11 Gang Kettenschaltung |
Gewicht: | 23,5 kg |
Nabe (Hinterrad): | Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
Kette: | KMC e11 Sport EPT e-bike |
Nabe/Schaltungsart: | Shimano Deore M5100-11 SGS shadow+ |
Rahmenbezeichnung Herstel: | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT500Wh Bosch Gen.4 / T-0940 |
Schalthebel: | Shimano Deore M5100-11 display |
Schaltwerk: | Shimano Deore M5100-11 SGS shadow+ |
Nabe (Vorderrad): | Shimano Acera M3050 CL 32H 100-5QR |
GPS ready: | nein |
Felge hinten: | Ambrosio Sport Disc 32H 622x23C |
Federweg (vorne): | 63 mm |
Straßenausstattung: | ja |
Schaltungsart ShopFilter: | Kettenschaltung |
Rahmenhöhe: | 51 cm |
Grundfarbe: | schwarz |
Motortyp: | Mittelmotor |
Rahmenform: | Diamant |
Akku: | Powertube 500 Horizontal |
Ständer: | KTM 28" adjust |
Bremsscheibe hinten: | Shimano RT30 CL 160 |
Kettenschutz: | KTM type 2 for Bosch Gen.4 |
GPS: | nein |
Produktkategorie: | E-Trekking & E-City |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Produktart: | Herrenfahrrad |
Felge: | Ambrosio Sport Disc 32H 622x23C |
Radgröße: | 28 Zoll |
Reifengröße (ETRTO): | 47-622 |
Rücktrittbremse: | nein |
Zielgruppe: | Herren |
Bremstyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Motor: | Bosch Performance Line CX (GEN4) 25/85Nm |
Sattel: | Selle Royal Essenza |
Sattelstütze: | KTM Line 30.9/350 |
Bereifung: | Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard |
Bremse hinten: | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
Bremse: | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
Bremsscheibe: | Shimano RT30 CL 180 |
Display: | Bosch INTUVIA LCD Display |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 142 kg |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "KTM POWER SPORT 11 2021"
Bewertung schreiben
NEU
NEU
NEU
- 221,87 €
NEU
NEU
NEU
- 211,79 €
- 224,39 €
- 314,31 €
- 206,75 €
- 304,23 €
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU